Comenzó el mes de marzo de las Clásicas con la Omloop Het Nieuwsblad de categoría World Tour que ganó Zdenek Stybar (Quick-Step) tras pegar un tirón en los últimos kilómetros dentro del grupo de cinco corredores que lo componía, por atrás no se organizaron para cazarle y llegó en solitario. El domingo se disputó Kuurne - Bruselas - Kuurne con la victoria de Bob Jungels (Quick-Step), casi calcada a la de su compañero Stybar, esta vez saltó del grupo cabecero donde iba escapado pero el pelotón no pudo alcanzarle, consiguió sacar una exigua ventaja de 10 segundos en meta. El detalle de todo esto es que Quick-Step sigue los pasos del año pasado de ganar casi todo y, además, sin repetir ganador.
Como he dicho anteriormente, estamos en el frenético marzo con clásicas todas las semanas y en este fin de semana tenemos sendas carreras en Italia, la "Strade Bianche" y "GP Industria".
Pos. | Pais | Tête de la Course | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º | ITA | Elia VIVIANI | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 150 |
2º | CZE | Zdeněk ŠTYBAR | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 150 |
3º | LUX | Bob JUNGELS | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 115 |
4º | GER | Pascal ACKERMANN | BORA - HANSGROHE | 109 |
5º | AUS | Caleb EWAN | LOTTO SOUDAL | 105 |
Pos. | Pais | Arrière de la Course | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º | GER | Michael SCHWARZMANN | BORA - HANSGROHE | 280 |
2º | KAZ | Yevgeniy GIDICH | ASTANA PRO TEAM | 264 |
3º | DEN | Lars BAK YTTING | TEAM DIMENSION DATA | 261 |
4º | AUS | Rory SUTHERLAND | UAE TEAM EMIRATES | 258 |
5º | AUT | Lukas PÖSTLBERGER | BORA - HANSGROHE | 246 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario