| Pos. |
|
Equipo - Tête de la Course | Ptos | Pos. |
|
Equipo - Arrière de la Course | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | TEAM VISMA | LEASE A BIKE - 1 - | 1167   | 1º | ![]() | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 2053   | |
| 2º | ![]() | UAE TEAM EMIRATES - XRG - 3 - | 1125   | 2º | ![]() | INEOS GRENADIERS | 1988   | |
| 3º | ![]() | ALPECIN-PREMIER TECH - 4 - | 917   | 3º | ![]() | UNIBET ROSE ROCKETS | 1808   | |
| 4º | ![]() | DECATHLON CMA CGM TEAM - 2 - | 860   | 4º | ![]() | SOUDAL QUICK-STEP | 1536   | |
| 5º | ![]() | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 698   | 5º | ![]() | LIDL - TREK | 1369   | |
| 6º | ![]() | BAHRAIN - VICTORIOUS - 2 - | 599   | 6º | ![]() | XDS ASTANA TEAM | 1188   | |
| 7º | ![]() | PINARELLO Q36.5 PRO CYCLING TEAM - 1 - | 541   | 7º | ![]() | NSN CYCLING TEAM | 1136   | |
| 8º | ![]() | LOTTO INTERMARCHÉ | 524   | 8º | ![]() | ALPECIN-PREMIER TECH | 1101   | |
| 9º | ![]() | COFIDIS | 497   | 9º | ![]() | TOTALENERGIES | 1010   | |
| 10º | ![]() | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 491   | 10º | ![]() | UAE TEAM EMIRATES - XRG | 1003   |
Campeonato de Tête de la Course, Arrière de la Course, World Classic y Coche Escoba
Equipos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

















No hay comentarios:
Publicar un comentario