Después de Canadá volvieron las clásicas a Bélgica y estos quince días culminaron con la disputa del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta Masculino con la victoria, por fin, de Alejandro Valverde. En una carrera inteligente, el murciano se impuso a Bardet, Woods y Dumoulin en un sprint agónico.
La clasificación de la "Tête de la Course" no sufre variaciones en sus primeras cinco plazas puesto que en el Mundial participan también hombres que disputan mayormente las carreras por etapas. Lo único a destacar es la lucha por el 2º puesto con Valgren acechando a Viviani.
En la "Arrière de la Course" los cambios mas destacados son en las plazas de la 3ª a la 5ª donde están todos en menos de diez puntos. Ha subido de manera explosiva Lutsenko tras unas semanas dubitativo en la cola.
Entramos en los últimos quince días de competición que culminan en Lombardia. Pero antes tenemos hasta ocho carreras, casi todas en Italia, para que todo se quede decidido de cara a las generales.
Pos. | Pais | Tête de la Course | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º | GER | Pascal ACKERMANN | BORA - HANSGROHE | 490 |
2º | ITA | Elia VIVIANI | QUICK - STEP FLOORS | 417 |
3º | AUS | Michael MATTHEWS | TEAM SUNWEB | 402 |
4º | DEN | Michael VALGREN ANDERSEN | ASTANA PRO TEAM | 401 |
5º | NOR | Alexander KRISTOFF | UAE TEAM EMIRATES | 371 |
Pos. | Pais | Arrière de la Course | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º | BEL | Stijn DEVOLDER | VERANDA'S WILLEMS - CRELAN | 411 |
2º | SLO | Grega BOLE | BAHRAIN - MERIDA | 344 |
3º | KAZ | Alexey LUTSENKO | ASTANA PRO TEAM | 298 |
4º | BEL | Tim DECLERCQ | QUICK - STEP FLOORS | 293 |
5º | GER | Nico DENZ | AG2R LA MONDIALE | 290 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario