Tras el Tour de Francia y los meses calurosos de julio y agosto volvemos a la rutina de las clasificaciones de "Tête de la Course" y "Arrière de la Course" actualizadas a 4 de septiembre tras disputarse las Clásicas de Londres, San Sebastián, Hamburgo, la de Bretaña, Bruselas y el GP de Fourmies.
El protagonista total de todo este periplo veraniego ha sido el alemán Pascal Ackerman que ha ganado tres de las seis carreras, lo que ha permitido que se aúpe en lo alto de la "Tête de la Course" tomando una gran ventaja sobre Elia Viviani o Peter Sagan, ambos con hándicap de estar disputando la Vuelta a España.
Para la "Arrière de la Course" en cabeza no hay cambios con Stijn Devolder aunque se le ha acercado mucho en la segunda posición Grega Bole, en el Top-5 durante mucho tiempo. Aparece Sepp Vanmarcke, quien lo iba a decir después de estar peleando por victorias años atrás.
Y con todo esto, afrontamos los dos últimos meses de competición pero no por ello hay que despreciarlos.
Pos. | Pais | Tête de la Course | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º | GER | Pascal ACKERMANN | BORA - HANSGROHE | 490 |
2º | ITA | Elia VIVIANI | QUICK - STEP FLOORS | 417 |
3º | NOR | Alexander KRISTOFF | UAE TEAM EMIRATES | 360 |
4º | SVK | Peter SAGAN | BORA - HANSGROHE | 344 |
5º | FRA | Arnaud DEMARE | GROUPAMA - FDJ | 341 |
Pos. | Pais | Arrière de la Course | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º | BEL | Stijn DEVOLDER | VERANDA'S WILLEMS - CRELAN | 353 |
2º | SLO | Grega BOLE | BAHRAIN - MERIDA | 344 |
3º | BEL | Sep VANMARCKE | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE | 271 |
4º | BEL | Nikolas MAES | LOTTO SOUDAL | 270 |
5º | AUS | Mitchell DOCKER | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE | 263 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario