A continuación las cinco primeras posiciones de las clasificaciones de "Tête de la Course" y "Arrière de la Course" actualizadas a 12 de marzo de 2018 tras disputarse "Ronde van Drenthe".
Al disputarse solo una carrera este fin de semana, las clasificaciones permanecen casi inalterables.
Al disputarse solo una carrera este fin de semana, las clasificaciones permanecen casi inalterables.
Pos. | Pais | Tête de la Course | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º | SLO | Matej MOHORIC | BAHRAIN - MERIDA | 115 |
2º | AUS | Caleb EWAN | MITCHELTON - SCOTT | 100 |
3º | NED | Dylan GROENEWEGEN | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 100 |
4º | CZE | Frantisek SISR | CCC SPRANDI POLKOWICE | 100 |
5º | AUS | Jay MCCARTHY | BORA - HANSGROHE | 100 |
Pos. | Pais | Arrière de la Course | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º | BEL | Stijn DEVOLDER | VERANDA'S WILLEMS - CRELAN | 299 |
2º | SLO | Grega BOLE | BAHRAIN - MERIDA | 195 |
3º | NOR | Truls KORSÆTH | ASTANA PRO TEAM | 156 |
4º | COL | Fernando GAVIRIA RENDON | QUICK - STEP FLOORS | 155 |
5º | POL | Kamil MALECKI | CCC SPRANDI POLKOWICE | 151 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario