A continuación las cinco primeras posiciones de las clasificaciones de "Tête de la Course" y "Arrière de la Course" actualizadas a 12 de febrero de 2018 tras disputarse la "Clásica de Almería" y el "Trofeo Laigueglia".
Pos. |
Pais |
Tête de la Course |
Equipo |
Puntos |
1º | AUS | Caleb EWAN | MITCHELTON - SCOTT | 100 |
2º | AUS | Jay MCCARTHY | BORA - HANSGROHE | 100 |
3º | ITA | Moreno MOSER | ITALY | 100 |
4º | NED | Danny VAN POPPEL | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 70 |
5º | ITA | Elia VIVIANI | QUICK - STEP FLOORS | 70 |
| | | | |
Pos. |
Pais |
Arriére de la Course |
Equipo |
Puntos |
1º | USA | Lawrence WARBASSE | AQUA BLUE SPORT | 112 |
2º | COL | Rodolfo Andres TORRES AGUDELO | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 100 |
3º | ITA | Andrea VENDRAME | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | 99 |
4º | DEN | Mikkel Frølich HONORÉ | TEAM VIRTU CYCLING | 98 |
5º | ITA | Edoardo ZARDINI | WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA | 97 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario